
| 1. | Ellen Johanne Kaaber was born on 9 Sep 1888 in Frederiksberg, Denmark; was christened on 11 Oct 1888 in Frederiksberg kirke, Frederiksberg, Denmark; died on 24 Dec 1974 in Reykjavik, Iceland. Family/Spouse: Þórður Sveinsson. Þórður was born on 20 Dec 1874; died on 21 Nov 1946. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Hörður Þórðarson Hörður married Ingibjörg Oddsdóttir on 24 Nov 1934. Ingibjörg was born in 1909; died in 1999. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Úlfar Þórðarson Úlfar married Unnur Jónsdóttir on 31 Jul 1938. Unnur was born in 1916; died in 1994. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Sveinn Þórðarson Sveinn married Þórunn Jónassen Hafstein on 7 Oct 1943. Þórunn was born on 23 Aug 1912 in Reykjavik, Iceland; died in 1998. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Nína Thyra Þórðardóttir Nína married Daníel Sumarliðason Sumarliðason on 16 Oct 1937. Daníel was born in 1908; died in 1950. [Group Sheet] [Family Chart] Nína married Trausti Sigurður Einarsson on 20 Jan 1951. Trausti was born on 14 Nov 1907 in Reykjavik, Iceland; died on 26 Jul 1984 in Reykjavik, Iceland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Agnar Jóhannes Þórðarson Family/Spouse: Hildigunnur Hjálmarsdóttir. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Gunnlaugur Einar Þórðarson Family/Spouse: Herdís þorvaldsdóttir. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Guðný Júlíusdóttir. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Sverrir Friðþjófur Þórðarson Family/Spouse: Petra G. Ásgeirsdóttir. Petra was born in 1924; died in 1986. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Þórður Jón Úlfarsson Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Ása S. Sverrisdóttir |
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living |
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Ellen Gunnarsdóttir Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living |
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living |
| 69. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living |
| 71. | Living |
| 72. | Living |
| 73. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Living |
| 75. | Living |
| 76. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Living |
| 81. | Living |
| 82. | Living |
| 83. | Living |
| 84. | Living |
| 85. | Living |
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | Einar Sveinn Pâlsson |
| 89. | Living |
| 90. | Living |
| 91. | Living |
| 92. | Living |
| 93. | Living |
| 94. | Living |
| 95. | Living |
| 96. | Living |
| 97. | Living |
| 98. | Living |
| 99. | Living |
| 100. | Living |
| 101. | Living |
| 102. | Living |
| 103. | Living |
| 104. | Living |
| 105. | Living |
| 106. | Living |
| 107. | Living |
| 108. | Living |
| 109. | Living |
| 110. | Living |
| 111. | Living |
| 112. | Living |
| 113. | Living |
| 114. | Living |
| 115. | Living |
| 116. | Living |
| 117. | Living |
| 118. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Devantie. | Data Protection Policy.