
| 1. | Irma Augusta DeVantier was born on 6 Sep 1899 in Sheboygan City, Sheboygan county, Wisconsin, USA; died on 22 Nov 1966 in Ingleside, Illinois, USA. Irma married John Louis Schulz on 12 Feb 1921. John was born on 23 Oct 1897 in Chicago, Cook County, Illinois, USA; died on 1 Jul 1973 in Waukegan, Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Laverne Myrtle Schulz Family/Spouse: Walter James Murray. Walter was born on 29 Oct 1897; died on 1 Jul 1973. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Living |
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living |
| 15. | Living |
| 16. | Living |
| 17. | Living |
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Heather Lomax |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Devantie. | Data Protection Policy.