
| 1. | Jean Devantier was born in 1820 in Woddow, Brandenburg, Germany; died in USA. Jean married Caroline Christine Hartwig on 23 Feb 1854 in Battin, Brandenburg, Germany. Caroline was born on 31 May 1835 in Woddow, Brandenburg, Germany; died in USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Friedrich Wilhelm Devantier Friedrich married Lillian Cathrine Landerer in 1882 in Galveston City, Galveston county, Texas, USA. Lillian was born on 30 May 1864 in New Orleans, Louisiana, USA; died on 15 Sep 1927 in Galveston City, Galveston county, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Auguste Wilhelmine Albertine Devantier |
| 4. | Friedrich Ferdinand Devantier Friedrich married Lillian Cathrine Landerer on 16 Oct 1899 in Galveston City, Galveston county, Texas, USA. Lillian was born on 30 May 1864 in New Orleans, Louisiana, USA; died on 15 Sep 1927 in Galveston City, Galveston county, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Anna Maria Louise Devantier |
| 6. | Auguste Marie Magdalene Devantier |
| 7. | Nellie Devantier Family/Spouse: James Fagg. James was born in 1887 in Alabama, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Annie B. Devantier Family/Spouse: William Debner. William was born in 1882 in Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Daisy Agnes Devantier Family/Spouse: Samuel Albert Churchill. Samuel was born on 8 Jan 1891 in Ledbetter, Bastrop, Texas, USA; died on 11 Apr 1960 in Texas City, Galveston county, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Birdie Augusta Devantier Family/Spouse: Morgan Fuller Cole. Morgan was born on 29 Mar 1884 in Jacksonville, Chirokee C, Texas, USA; died on 3 Apr 1961 in Jacinto City, Harris C, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Pearl Louise Devantier |
| 12. | May Alice Devantier Family/Spouse: Barney Bernard Hattenbach. Barney was born on 2 May 1880; died on 7 Sep 1945 in Hitchcock, Galveston County, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | William Louis Devantier William married Agnes Irene Hattenbach on 27 Feb 1918 in Galveston City, Galveston county, Texas, USA. Agnes was born on 31 Jan 1899 in Yoakum, Texas, USA; died in Oct 1995 in New Braunfels, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Ruby L. Devantier Family/Spouse: Alfred Georg Habluetzel. Alfred was born on 18 May 1897 in Galveston City, Galveston county, Texas, USA; died on 4 Dec 1967 in Galveston City, Galveston county, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Charles Fred Devantier |
| 16. | George Robert Devantier Family/Spouse: Helen Mae Buckley. Helen was born in 1909 in Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | James I Fagg |
| 18. | Marvin L. Fagg |
| 19. | Nell E Fagg |
| 20. | Willie L Churchill |
| 21. | Grace Churchill |
| 22. | Sam Churchill |
| 23. | Clyde Churchill |
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Eula Cecil Cole Eula married Algy Fred Giles on 8 Oct 1938 in Galveston City, Galveston county, Texas, USA. Algy was born on 24 May 1906 in Gainesville, Cooke County, Texas, USA; died on 22 Jan 1945 in Galveston City, Galveston county, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Doris Annette Cole Family/Spouse: Bud Tyler. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Eva Mae Cole Family/Spouse: Raymond Potts. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Claude Edmond Cole Family/Spouse: Bernice Tyler. Bernice was born on 21 Jan 1914; died on 26 Oct 1978 in Houston, Harris county, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Family/Spouse: Hollis Edward Brown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | John L Hattenbach |
| 33. | William B Hattenbach |
| 34. | Clarence Hattenbach |
| 35. | Arhtur Hattenbach |
| 36. | William Daniel Devantier Family/Spouse: Dorothy Annalee Sullivan. Dorothy was born on 16 Jan 1931 in Caldwell County, Kentucky, USA; died on 29 Aug 2001 in Hopkinsville, Christian County, Kentucky, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Frances Lee Devantier Frances married Richard O'Kelley on 9 Jan 1942 in Galveston City, Galveston county, Texas, USA. Richard was born on 15 Oct 1915 in San Dimas, California, USA; died on 21 Nov 1975 in Texas City, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Frank Louis Devantier |
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Charles Fredrick Devantier |
| 43. | John Walter Devantier |
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Lillian Catherine Habluetzel |
| 47. | Alfred George Habluetzel |
| 48. | Robert Lee Habluetzel |
| 49. | Walter John Habluetzel |
| 50. | Evelyn Marie Habluetzel |
| 51. | George Robert Devantier Family/Spouse: Jane Elizabeth Brown. Jane was born on 14 Mar 1933 in Galveston City, Galveston county, Texas, USA; died on 21 Sep 1982 in Galveston City, Galveston county, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Algy Giles |
| 56. | Marvin Giles |
| 57. | Living |
| 58. | Elvie Morgan Tyler |
| 59. | Patsy Yvonne Tyler |
| 60. | Ricky P. Dilleshaw |
| 61. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Wayne Cole |
| 63. | Sharon Bernice Cole |
| 64. | Claude Cole |
| 65. | Diana Lynn Brown Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Billy Brown |
| 67. | Theresa Brown |
| 68. | Living |
| 69. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 73. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Kathryne Irene Nichols |
| 81. | Alan Ray Nichols |
| 82. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 83. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 84. | Living |
| 85. | Carol Sue Devantier |
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | Living |
| 89. | Living |
| 90. | Living |
| 91. | Living |
| 92. | Living |
| 93. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Christlene Mae Vanness |
| 95. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Living |
| 97. | Living |
| 98. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Living |
| 102. | Living |
| 103. | Living |
| 104. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | Living |
| 106. | Living |
| 107. | Living |
| 108. | Elvie Ann Sullivan Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Living |
| 110. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | Living |
| 112. | Living |
| 113. | Living |
| 114. | Living |
| 115. | Living |
| 116. | Living |
| 117. | Living |
| 118. | Living |
| 119. | Living |
| 120. | Living |
| 121. | Living |
| 122. | Living |
| 123. | Living |
| 124. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 125. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 126. | Living |
| 127. | Living |
| 128. | Living |
| 129. | Living |
| 130. | Living |
| 131. | Living |
| 132. | Living |
| 133. | Living |
| 134. | Living |
| 135. | Living |
| 136. | Living |
| 137. | Living |
| 138. | Living |
| 139. | Living |
| 140. | Living |
| 141. | Living |
| 142. | Living |
| 143. | Living |
| 144. | Jessica Elizabeth Moll |
| 145. | Living |
| 146. | Living |
| 147. | Living |
| 148. | Living |
| 149. | Living |
| 150. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Devantie. | Data Protection Policy.